9 :名刺は切らしておりまして:2011/07/13(水) 21:07:13.29 ID:Lp6L/3FF
大学新卒求人倍率推移
年齢 卒業年   求人倍率 求人数    就職希望学生数
47歳 1987年3月卒 2.34   608,000人  259,500人
46歳 1988年3月卒 2.48   655,700人  264,600人
45歳 1989年3月卒 2.68   704,100人  262,800人
44歳 1990年3月卒 2.77   779,200人  281,000人
43歳 1991年3月卒 2.86   840,400人  293,800人○←世はバブル。内定者はハワイ旅行へご招待。1万円の交通費支給。
42歳 1992年3月卒 2.41   738,100人  306,200人
41歳 1993年3月卒 1.91   617,000人  323,200人
40歳 1994年3月卒 1.55   507,200人  326,500人
孤立
36歳 1998年3月卒 1.68   675,200人  403,000人 ○←この年だけ有利な就職情勢

真の就職氷河期世代
39歳 1995年3月卒 1.20   400,400人  332,800人
38歳 1996年3月卒 1.08   390,700人  362,200人
37歳 1997年3月卒 1.45   541,500人  373,800人
35歳 1999年3月卒 1.25   502,400人  403,500人

就職「超」氷河期世代
34歳 2000年3月卒 0.99   407,800人  412,300人★★←求人倍率過去最悪。世は最悪の就職難
33歳 2001年3月卒 1.09   461,600人  422,000人
32歳 2002年3月卒 1.33   573,400人  430,200人
31歳 2003年3月卒 1.30   560,100人  430,800人★★←内定率過去最低55,1%の日本新記録。自殺者数が過去最高数達成
30歳 2004年3月卒 1.35   583,600人  433,700人
29歳 2005年3月卒 1.37   596,900人  435,100人

更新情報知らせます はい 不要