羽生善治 A級順位戦
1993 1位 7勝2敗 プレーオフ勝 2位谷川
1997 2位 6勝3敗 プレーオフ負 1位佐藤
1998 4位 3勝5敗 同率5位森下 6位島 7位加藤
1999 3位 6勝3敗 同率2位森内
2000 3位 6勝3敗 同率2位佐藤
2001 4位 5勝4敗 同率5位森下
2002 1位 6勝3敗 プレーオフ勝 2位佐藤 3位藤井
2004 1位 7勝2敗
2005 2位 8勝1敗 プレーオフ負 1位谷川
2006 3位 6勝3敗 同率2位谷川
2007 1位 8勝1敗
2011 1位 9勝0敗
2012 1位 8勝1敗
2013 1位 8勝1敗
2016 2位 6勝3敗 同率3位渡辺 4位広瀬
2017 1位 6勝4敗 プレーオフ勝 2位稲葉 3位広瀬 4位佐藤 5位久保 6位豊島
挑戦8回(.500) 105勝39敗.729 プレーオフ 5勝2敗.714